close
【考情資訊】104年第2次中華郵政招考報名人數暨最低錄取分數
專業職(二)內、外勤人員,高中職畢業可報考
(註:郵政內勤(櫃檯業務)筆試佔70%,口試佔30%; 郵政內勤(郵務處理)筆試佔40%,口試/體測各佔30%。
外勤(郵遞業務)筆試佔40%,口試/體測各佔30%; 外勤(運輸業務)筆試佔40%,口試/體測各佔30%。
郵局考試採分區報名,分區錄取! 選區的抉擇相當重要,不可不慎阿
由於依應試人員第一試(筆試)總成績順序,按各類科錄取分發區正取名額2倍之人數(不足5人者以5人計)
通知參加第二試。所以口試及體測分數僅為推測,並非實際的最低錄取分數。
(請以各試務單位正式公告為準!)
另提供其他年度參考資料:
--
優質書籍查詢:https://goo.gl/148EJj
最新課程推薦:https://goo.gl/gZHo1k
--
104年第2次中華郵政招考報名人數暨最低錄取分數參考資訊(以正式公告為準)
郵政內勤(櫃檯業務) | 正取名額 | 備取名額 | 報名人數 | 筆試最低錄取分數 | 口試最低錄取分數 | 最終最低錄取分數 |
臺北郵局 | 160 | 40 | 5520 | 86.7 | 87.20 | 86.85 |
板橋郵局 | 22 | 15 | 826 | 84.75 | 88.68 | 85.93 |
桃園郵局 | 55 | 10 | 2196 | 86.8 | 88.53 | 87.32 |
臺中郵局 | 30 | 10 | 3159 | 89.98 | 90.75 | 90.21 |
高雄郵局 | 150 | 50 | 6318 | 87.4 | 87.87 | 87.54 |
基隆郵局 | 31 | 14 | 670 | 83.81 | 90.98 | 85.96 |
三重郵局 | 29 | 9 | 660 | 83.1 | 90.57 | 85.34 |
新竹郵局 | 20 | 9 | 788 | 87.35 | 86.32 | 87.04 |
彰化郵局 | 16 | 4 | 957 | 89.18 | 85.28 | 88.01 |
嘉義郵局 | 5 | 3 | 458 | 88.88 | 91.11 | 89.55 |
臺南郵局 | 28 | 13 | 1647 | 88.68 | 89.48 | 88.92 |
苗栗郵局 | 12 | 2 | 443 | 84.93 | 94.00 | 87.65 |
南投郵局 | 12 | 6 | 530 | 87.9 | 83.83 | 86.68 |
雲林郵局 | 7 | 3 | 475 | 89.06 | 91.53 | 89.8 |
新營郵局 | 5 | 1 | 274 | 90.55 | 83.92 | 88.56 |
屏東郵局 | 49 | 7 | 1451 | 85.91 | 88.58 | 86.71 |
恆春郵局 | 1 | 1 | 21 | 88.54 | ||
宜蘭郵局 | 8 | 4 | 452 | 87.15 | 92.78 | 88.84 |
小計 | 640 | 201 | 26845 | |||
郵政內勤(郵務處理) | 正取名額 | 備取名額 | 報名人數 | 筆試最低錄取分數 | 口試&體測最低錄取分數 | 最終最低錄取分數 |
臺北郵局 | 50 | 10 | 794 | 78.18 | 84.33 | 81.87 |
板橋郵局 | 8 | 0 | 153 | 83.41 | 80.29 | 81.54 |
基隆郵局 | 2 | 0 | 31 | 83.81 | 84.73 | 84.36 |
三重郵局 | 20 | 6 | 240 | 77.16 | 86.23 | 82.6 |
新竹郵局 | 4 | 2 | 88 | 80.18 | 89.15 | 85.56 |
苗栗郵局 | 2 | 0 | 30 | 83.51 | ||
花蓮郵局 | 1 | 0 | 69 | 92.94 | ||
臺北郵件處理-臺北 | 26 | 10 | 275 | 79.63 | 86.06 | 83.49 |
臺北郵件處理-桃園 | 8 | 4 | 115 | 77.4 | 87.23 | 83.3 |
小計 | 121 | 32 | 1795 | |||
合計 | 761 | 233 | 28640 | |||
郵政外勤(郵遞業務) | 正取名額 | 備取名額 | 報名人數 | 筆試最低錄取分數 | 口試&體測最低錄取分數 | 最終最低錄取分數 |
臺北郵局 | 160 | 40 | 1293 | 71.81 | 88.43 | 81.78 |
板橋郵局 | 60 | 30 | 438 | 69.5 | 88.58 | 80.95 |
桃園郵局 | 46 | 10 | 461 | 72.86 | 86.14 | 80.83 |
臺中郵局 | 75 | 10 | 1084 | 79.73 | 89.86 | 85.81 |
臺中港郵局 | 10 | 5 | 142 | 78.68 | 90.51 | 85.78 |
高雄郵局 | 40 | 28 | 1314 | 82.63 | 88.48 | 86.14 |
基隆郵局 | 16 | 7 | 173 | 72.5 | 87.12 | 81.27 |
三重郵局 | 33 | 10 | 238 | 75.06 | 88.09 | 82.88 |
新竹郵局 | 52 | 25 | 460 | 75.28 | 89.95 | 84.08 |
彰化郵局 | 20 | 10 | 345 | 80.88 | 84.83 | 83.25 |
嘉義郵局 | 5 | 3 | 167 | 83.33 | 91.23 | 88.07 |
臺南郵局 | 40 | 10 | 702 | 80.83 | 87.26 | 84.69 |
苗栗郵局 | 8 | 2 | 123 | 75.88 | 84.93 | 81.31 |
南投郵局 | 16 | 8 | 202 | 78.08 | 90.78 | 85.7 |
雲林郵局 | 20 | 5 | 343 | 78.48 | 89.13 | 84.87 |
新營郵局 | 13 | 2 | 191 | 80.66 | 90.19 | 86.38 |
屏東郵局 | 16 | 4 | 379 | 81.31 | 88.61 | 85.69 |
恆春地區 | 9 | 3 | 136 | 79.98 | 89.33 | 85.59 |
宜蘭郵局 | 16 | 8 | 183 | 76.38 | 91.36 | 85.37 |
花蓮郵局 | 13 | 7 | 206 | 75.51 | 89.01 | 83.61 |
臺東郵局 | 8 | 6 | 145 | 81.1 | 85.45 | 83.71 |
澎湖郵局 | 1 | 1 | 37 | 93.23 | ||
臺北郵處-臺北 | 4 | 2 | 65 | 81.3 | 88.28 | 85.49 |
臺北郵處-桃園 | 4 | 2 | 30 | 71.85 | 88.23 | 81.68 |
小計 | 685 | 238 | 8857 | |||
郵政外勤(運輸業務) | 正取名額 | 備取名額 | 報名人數 | 筆試最低錄取分數 | 口試&體測最低錄取分數 | 最終最低錄取分數 |
臺北郵件處理中心 | 5 | 2 | 221 | 82.88 | 93.01 | 88.96 |
高雄郵件處理中心 | 4 | 0 | 217 | 80.51 | 90.38 | 86.43 |
小計 | 9 | 2 | 438 | |||
合計 | 694 | 240 | 9295 |
🔻🔻🔻🔻🔻🔻
鼎文公職台南店(12:00~21:00)
📞06-2225588
🏚台南市中西區中山路176號4樓(新NET隔壁)
📩台南門市LINE ID: tingwentn
🛒台南門市露天賣場:https://goo.gl/y54qTt
文章標籤
全站熱搜
留言列表