【最新考訊】115年第1次桃園大眾捷運新進人員招募甄試
- 簡章下載
考試日程表
報名日期
2025/12/29 ~ 2026/01/12
考試日期
2026/01/31 ~ 2026/02/01
考試地點
於本公司招募網站公告,考場設置以桃園地區為主。
報考方式
採線上報名,請於報名截止時間前完成報名資料填寫及附件上傳;報名後請盡速繳費,並請注意繳費期限,逾期恕不受理。
考試類科、考試與缺額
壹、甄試類組、報考資格條件、工作內容簡述及錄取名額
一、 甄試類組
本次甄試總計錄取193名(公司保留依需求調整錄取員額之權利),工作地點位於本公司青埔機廠、蘆竹機廠、綠線北機廠及捷運車站沿線(含桃園市、新北市、臺北市),錄取後將依本公司業務推動需求分發至各單位。
| 類組/代碼 | 專業科目 | 共同科目 | 職缺人數 |
| (正/備取) | |||
| (一)維修類 | |||
| 技術員 | 機械常識 | 1. 國文 2. 英文 3. 邏輯分析 |
22 (30) |
| (維修機械類) | |||
| A01 | |||
| 技術員 | 電機常識 | 37 (32) |
|
| (維修電機類) | |||
| A02 | |||
| 技術員 | 電子常識 | 12 (27) |
|
| (維修電子類) | |||
| A03 | |||
| 技術員 | 機械常識 | 20 (5) |
|
| (維修軌道類) | |||
| A04 | |||
| 技術員 | 土木常識 | 8 (12) |
|
| (維修土木類) | |||
| A05 | |||
| 技術員 | 計算機概論 | 9 (9) |
|
| (維修資訊類) | |||
| A06 | |||
| 工程員 | 機械工程 | 2 (8) |
|
| (維修類) | |||
| A07 | |||
| (二)運務類 | |||
| 司機員 | 大眾捷運常識 | 1. 國文 2. 英文 3. 邏輯分析 |
18 (33) |
| (運務車務類) | |||
| B01 | |||
| 隨車站務員 | 大眾捷運常識 | 13 (16) |
|
| (運務站務類) | |||
| B02 | |||
| 站務員 | 大眾捷運常識 | 14 (16) |
|
| (運務站務類) | |||
| B03 | |||
| 副站長 | 1.捷運常識及服務管理(60%) 2.論文(40%) |
21 (21) |
|
| (運務站務類) | |||
| B04 | |||
| 票務員 | 大眾捷運常識 | 2 (3) |
|
| (運務票務類) | |||
| B05 | |||
| 技術員 | 電子常識 | 3 (4) |
|
| (運務票務類) | |||
| B06 | |||
| 工程員 | 1.大眾捷運概論(50%) 2.Linux作業系統(50%) |
1 (3) |
|
| (運務票務類) | |||
| B07 | |||
| 工程員 | 1.網路概論(50%) 2.Linux作業系統(50%) |
2 (3) |
|
| (運務票務系統類) | |||
| B08 | |||
| 工程員 | 1.程式語言(50%) 2.資料庫運用(50%) |
3 (3) |
|
| (運務票務軟體類) | |||
| B09 | |||
| (三)經營管理類 | |||
| 助理專員 | 大眾捷運常識 | 1. 國文 2. 英文 3. 邏輯分析 |
1 (6) |
| (公共客服類 ) | |||
| C01 | |||
| (四)身心障礙類 | |||
| 技術員 | 機械常識 | 1. 國文 2. 英文 3. 邏輯分析 |
2 (3) |
| (維修機械類 ) | |||
| D01 | |||
| 技術員 | 電機常識 | 1 (3) |
|
| (維修電機類 ) | |||
| D02 | |||
| 站務員 | 大眾捷運常識 | 1 (3) |
|
| (運務站務類 ) | |||
| D03 | |||
| 技術員 | 電子常識 | 1 (3) |
|
| (運務票務類 ) | |||
| D04 |
貳、待遇
錄取人員之薪資依報考之應試類組,依本公司薪給待遇標準支給:
| 代碼 | 類組 | 試用期前 90 日 | 通過試用期 90 天 |
| 薪給待遇 | 試用考核後 | ||
| |
第 91 日起調整 | ||
| A01 | 技術員(維修機械類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| A02 | 技術員(維修電機類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| A03 | 技術員(維修電子類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| A04 | 技術員(維修軌道類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| A05 | 技術員(維修土木類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| A06 | 技術員(維修資訊類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| A07 | 工程員(維修類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| B01 | 司機員(運務車務類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| B02 | 隨車站務員(運務站務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| B03 | 站務員(運務站務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| B04 | 副站長(運務站務類) | 約$37,200 | 約$41,500 |
| B05 | 票務員(運務票務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| B06 | 技術員(運務票務類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| B07 | 工程員(運務票務類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| B08 | 工程員(運務票務系統類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| B09 | 工程員(運務票務軟體類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| C01 | 助理專員(公共客服類) | 約$34,900 | 約$38,600 |
| D01 | 技術員(身心障礙─維修機械類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| D02 | 技術員(身心障礙─維修電機類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| D03 | 技術員(身心障礙─運務站務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| D04 | 技術員(身心障礙─運務票務類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
本公司係屬公營事業機構,新進人員之退休、資遣及撫卹,悉依勞工退休金條例及職工福利金條例規定辦理。若新進人員係屬軍公教人員退休,領有月退俸者,應據實以報,且依陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員退休法及學校教職員退休條例等相關規定須停俸者,應於報到後1週內提出,如有隱匿未辦理停俸者,需負違約等一切法律責任。
資料來源:桃園捷運
鼎文公職台南店(12:00~21:00)
📞06-2225588
🏚台南市中西區中山路176號4樓(新NET隔壁)
📩台南門市LINE ID: tingwentn
🛒台南門市‧露天賣場:https://goo.gl/y54qTt
🛒台南門市‧奇摩拍賣:https://goo.gl/CAcVMQ
🛒 台南門市‧蝦皮賣場:https://shopee.tw/shop/22806943/
Line QRcode:
